
| 都度払い | 1年保障(5回) | 2年保障(10回) | |
| 鼻下 | 5,000 | 15,000 | 27,350 |
| 口下 | 5,000 | 15,000 | 27,350 |
| ほほ | 9,800 | 29,400 | 53,000 |
| 首周り | 17,000 | 52,000 | 93,000 |
| もみあげ | 5,000 | 15,000 | 27,350 |
| うなじ | 9,800 | 29,400 | 53,500 |
| 都度払い | 1年保障(5回) | 2年保障(10回) | |
| 全顔(鼻下・口下・ほほ・ 首周り・もみあげ) |
29,250 | 87,750 | 160,000 |
| ひじ下・ひざ下 | 36,750 | 110,250 | 180,000 |
| 全身(顔&睾丸・陰茎のぞく) | 125,000 | 400,000 | 720,000 |
デポジット金額に応じて、20%の還元を致します。
例:5万円デポジットで、6万円分:10万円デポジットで、12万円分の脱毛サービスが受けられます。
※デポジットにて受けられるサービスは都度払いの料金となります。
※デポジットは5万円からとなります。詳しくはスタッフにお伺い下さい。

| 都度払い | 1年保障(5回) | 2年保障(10回) | |
| ビキニライン・睾丸・陰茎周り | 30,000 | 105,000 | 180,000 |
| ビキニライン・睾丸・陰茎周り・ 股の間・ 肛門周り |
38,000 | 133,000 | 228,000 |
| ビキニライン | 14,700 | 51,000 | 88,200 |
| ビキニライン・股の間 | 20,300 | 71,000 | 121,800 |
| ビキニライン・股の間・肛門周り | 22,750 | 79,000 | 136,500 |
| 股の間・肛門周り | 20,300 | 71,000 | 121,800 |
| 陰茎周り・睾丸 | 16,000 | 55,500 | 96,000 |
| 陰茎周り | 8,500 | 29,000 | 51,000 |
| 睾丸 | 8,500 | 29,000 | 51,000 |
| 股の間 | 10,500 | 36,000 | 63,000 |
| 肛門周り | 10,500 | 36,000 | 63,000 |

| 都度払い | 1年保障(5回) | 2年保障(10回) | |
| 背中 | 20,500 | 82,500 | 156,000 |
| ヒップ | 16,500 | 60,000 | 111,000 |
| 胸 | 19,000 | 73,500 | 138,000 |
| 腹 | 18,000 | 69,000 | 129,000 |
| 腰 | 18,000 | 69,000 | 129,000 |
| 乳首周り | 7,000 | 21,000 | 38,400 |
| へそ下 | 10,500 | 31,500 | 58,800 |
| 都度払い | 1年保障(5回) | 2年保障(10回) | |
| ひざ上 | 20,500 | 82,500 | 156,000 |
| ひざ下(足の甲・指含む) | 20,500 | 82,500 | 156,000 |
| 両足(足の甲・指含む) | 32,500 | 135,000 | 258,000 |
| 足甲・指 | 6,250 | 24,000 | 39,000 |
| 都度払い | 1年保障(5回) | 2年保障(10回) | |
| 両ワキ | 7,000 | 21,000 | 38,400 |
| ひじ下(手の甲・指含む) | 16,500 | 60,000 | 111,000 |
| ひじ上 | 16,500 | 60,000 | 111,000 |
| 両腕(手の甲・指含む) | 22,500 | 90,000 | 168,000 |
| 手の甲・指 | 6,250 | 24,000 | 39,000 |
男性のひげ脱毛サロンなら麻布十番 MDSA |ひげ・おしゃれひげ・メンズエステ
〒106-0045 東京都港区麻布十番3-7-1石原ビル2F
